Steckbrief
Name: | Bunte Kronwicke |
Latein. Name: | Securigera varia / Coronilla varia |
Familie: | Hülsenfrüchtler |
Blütezeit: | Juni bis August |
Blütenfarbe: | Rötlich-lila-weiß |
Blütenform: | 5-zählige, zygomorphe (1 Spiegelachse) Schmetterlingsblüte mit Kelch und Krone |
Blütenstand: | 5 – 20 Blüten in kopfiger Dolde |
Bestäubung: | Bienen |
Samen: | Hülsenfrucht mit Schnabel, Windverbreitung |
Blätter: | Wechselständig mit 6-12 Paaren länglich-eiförmigen Fiederblättchen und Spitzenbättchen, Nebenblätter |
Stängel: | Kantig, niederliegend bis aufsteigend |
Wuchshöhe: | 30 – 60 cm |
Lebensdauer: | Ausdauernde krautige Pflanze |
Lebensform: | Schaftpflanze mit senkrechter Wurzel zur Überdauerung (Hemikryptophyt) |
Eigenschaften: | Giftig |
Besonderheiten: | Symbiose mit stickstoffbindenden Bakterien in Wurzelknöllchen |
Raupen- wirtspflanze: | Hauhechel-, Himmelblauer, Kronwicken-, Silbergrüner Bläuling, Hufeisenklee-, Wander-, Weißklee-Gelbling, Leguminosen-Weißling (alle im Meerbachtal vorhanden), 5 weitere Tagfalterarten (1 Dickkopffalter) |
Nektar-, Pollenquelle: | Wollbienen/Harzbienen (Anthidium), Blattschneiderbienen (Megachile), Mauerbienen (Osmia) |
Standort: | Kalkhold |
Vorkommen: | Trockenrasen, Halbtrockenrasen, Säume |
Häufigkeit: | Zerstreut |
Gefährdung: | Keine |
Bunte Kronwicke. 02.12.2021. in Wikipedia. https://de.wikipedia.org/wiki/Bunte_Kronwicke
Rothmaler, Werner. Exkursionsflora. 12. Auflage. Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin. 1984
Settele, Josef / Steiner, Roland / Reinhardt, Rolf / Feldmann, Reinart / Herrmann, Gabriel. Schmetterlinge. Die Tagfalter Deutschlands. 3. Auflage. Ulmer. 2015.
Westrich, Paul. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer. 2018
Verfasser: Ruth, NABU Meerbachtal, 04/2022