Steckbrief
Hinweis: Diese Blume befindet sich in einer größeren Ansammlung oberhalb der Wildbienenwand entland des Naturlehrpfads in Bensheim-Gronau im Hartmannsrech.
Name: | Gamander-Ehrenpreis |
Latein. Name: | Veronica chamaedrys |
Familie: | Wegerichgewächse |
Blütezeit: | April bis Juli |
Blütenfarbe: | Himmelblau, dunkel geadert, Schlund weiß |
Blütenform: | Vierzählig mit Kelch und Krone und 1 Symetrieachse (zygomorph) |
Blütenstand: | 10 bis 20 in seitenständigen Trauben |
Bestäubung: | Fliegen, Bienen, kleine Tagfalter |
Samen: | Zweiklappige Kapselfrucht dreieckig herzförmig, Wind-, Wasser-, Ameisen-, Selbstverbreitung |
Blätter: | Herzförmig, gegenstängig, ohne Blattstiel (sitzend), Unterseite auf den Nerven und am Blattrand behaart |
Stängel: | Rund aufsteigend oder niederliegend, zwei gegenüberliegende weiße, zottige Haarleisten |
Wuchshöhe: | 10 – 30 cm |
Lebensdauer: | Ausdauernd krautig |
Lebensform: | Die Erneuerungsknospen liegen über der Erde (Chamaephyt), Ausläufer |
Eigenschaften: | Lichtkeimer, Flachwurzler, wächst rasig |
Besonderheiten: | Nur an sonnigen Standorten Blüten, im Schatten sind sie steril |
Raupenwirtspflanze: | Wachtelweizen-Scheckenfalter (Vorkommen im Tal) |
Wirtspflanze: | Gallen durch die Gallmücke Jaapiella veronicae |
Nektar-, Pollenquelle: | Sandbienen (Andrena), Pelzbienen (Anthophora), Furchenbienen (Halictus), Schmalbienen (Lasioglossum) |
Standort: | Frische nährstoffreiche Lehmböden, mäßig anspruchsvoll |
Vorkommen: | Säume von Hecken, Gebüsche, Waldränder, Wegraine, Wiesen, lichte Trockenwälder |
Häufigkeit: | Fast überall vorhanden |
Gefährdung: | Keine |
Literaturverzeichnis:
Gamander-Ehrenpreis. 30.05.2021. in Wikipedia. https://de.wikipedia.org/wiki/Gamander-Ehrenpreis
Rothmaler, Werner. Exkursionsflora. 12. Auflage. Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin. 1984
Settele, Josef / Steiner, Roland / Reinhardt, Rolf / Feldmann, Reinart / Herrmann, Gabriel. Schmetterlinge. Die Tagfalter Deutschlands. 3. Auflage. Ulmer. 2015.
Westrich, Paul. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer. 2018
Autor: Ruth, NABU Meerbachtal, 04/2022