Steckbrief
Name: | Gewöhnlicher Hornklee |
Latein. Name: | Lotus corniculatus |
Familie: | Hülsenfrüchtler, Unterfamilie Schmetterlingsblütler |
Blütezeit: | Mai bis August |
Blütenfarbe: | Gelb mit roten Steifen bis rötlich |
Blütenform: | Schmetterlingsblüte |
Blütenstand: | Dolde mit 2 – 7 Blüten mit 3 kleinen Hochblättern |
Bestäubung: | Insekten |
Samen: | Hülsenfrucht, Windverbreitung, Klettverbreitung, Selbstverbreitung |
Blätter: | Blätter mit drei Einzelblättchen und 2 Nebenblättern, verkehrt eiförmig, Unterseite bläulich grün |
Wuchshöhe: | 5 – 30 cm |
Lebensdauer: | Ausdauernde, krautige Pflanze |
Eigenschaften: | Nektar mit 40 % Zucker, Wurzeln bis 1 Meter |
Besonderheiten: | Symbiose mit stickstoffbindenden Bakterien, enthält Blausäure, die auf Schnecken als Fraßgift wirkt |
Raupenwirts- pflanze: | Hauhechel- und Kurzschwänziger Bläuling, Leguminosen und Schmalflügel-Weißling, Wander- und Weißklee-Gelbling (alle im Meerbachtal vorhanden), Dunkler Dickkopffalter, Geißklee- und Ginster-Bläuling |
Pollenquelle für Wildbienen: | Sandbienen, Harzbienen, Wollbienen, Langhornbienen (Eucera), Blattschneiderbienen, Schwebebienen (Melittura), Mauerbienen, Pelzbienen, Schmalbienen |
Nutzung: | Futterpflanze, Bienenweide |
Standort: | Halblichtpflanze, Trocknis- bis Frischezeiger, Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger, eher stickstoffarm |
Vorkommen: | Halbtrockenrasen, Steinbrüche, Gebüsche, Wegränder, Felsen, Grasplätze, Wiesen |
Häufigkeit: | Verbreitet |
Gefährdung: | Keine |
Literaturverzeichnis:
Gewöhnlicher Hornklee. 13.12.2021 in Wikipedia. https://de.wikipedia.org/wiki/Gewöhnlicher_Hornklee
Gewöhnlicher Hornklee. 2020 in Bundesamt für Naturschutz, FloraWeb. https://www.floraweb.de/xsql/artenhome.xsql?suchnr=3508&
Rothmaler, Werner. Exkursionsflora. 12. Auflage. Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin. 1984
Settele, Josef / Steiner, Roland / Reinhardt, Rolf / Feldmann, Reinart / Herrmann, Gabriel. Schmetterlinge. Die Tagfalter Deutschlands. 3. Auflage. Ulmer. 2015.
Westrich, Paul. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer. 2018
Verfasser: Ruth, NABU Meerbachtal, 04/2022