Steckbrief
Name: | Wiesenschaumkraut |
Latein. Name: | Cardamine pratensis |
Familie: | Kreuzblütler |
Blütezeit: | April bis Mai |
Blütenfarbe: | Blasslila oder weiß mit gelben Staubblättern |
Blütenform: | 4 Blütenblätter |
Blütenstand: | Endständig traubig |
Bestäubung: | Insekten |
Samen: | Die Schoten springen auf und verschleudern die hellbraunen Samen (Ballochomie) |
Blätter: | Blattrosette wintergrün, Blätter gefiedert (Einzelblättchen rundlich am Blattstiel) |
Stängel: | Hohl, rund |
Wuchshöhe: | 15 – 55 cm |
Lebensdauer: | Ausdauerndes sommergrünes Kraut |
Lebensform: | Überdauerungsknospen am Erdboden (Hemikrophyt), kriechende Wurzeln (Rhizom) |
Eigenschaften: | Lichtkeimer, sehr nektarreich |
Besonderheiten: | Blätter, die den feuchten Boden berühren, können wurzelnde Brutknospen bilden, die zu Pflanzen werden |
Raupenwirtspflanze: | Aurorafalter |
Wirtspflanze: | Wiesenschaumzikade |
Pollenquelle: | Sandbienen (Andrena), Furchenbienen (Halictus), Schmalbienen (Lasioglossum) |
Nutzung: | Heilpflanze, junge Blätter und Pflanzen essbar, Zierpflanze |
Standort: | Feuchte, mäßig nährstoffreiche Böden |
Vorkommen: | Fett- und Feuchtwiesen, Unkrautfluren, Bruch- und Auenwälder |
Häufigkeit: | Sehr häufig |
Gefährdung: | Keine |
Literaturverzeichnis:
Wiesenschaumkraut. 25.02.2022. in Wikipedia. https://de.wikipedia.org/wiki/Wiesen-Schaumkraut
Rothmaler, Werner. Exkursionsflora. 12. Auflage. Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin. 1984
Settele, Josef / Steiner, Roland / Reinhardt, Rolf / Feldmann, Reinart / Herrmann, Gabriel. Schmetterlinge. Die Tagfalter Deutschlands. 3. Auflage. Ulmer. 2015.
Westrich, Paul. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer. 2018
Verfasser: Ruth, NABU Meerbachtal, 04/2022