Steckbrief
Name: | Aufrechter Ziest, auch Heide-Ziest oder Berg-Ziest |
Latein. Name: | Stachys recta |
Familie: | Lippenblütler |
Blütezeit: | Juni bis Oktober |
Blütenfarbe: | Blassgelb bis gelblich-weiß |
Blütenform: | Zygomorphe (1 Spiegelachse) Lippenblüte mit Krone und Kelch, Kelch mit Zähnen mit stechenden Grannenspitzen |
Blütenstand: | 6 – 10 in Scheinquirlen, von diesen 2-5 (selten 8) in Scheinähre |
Bestäubung: | Insektenbestäubung, |
Samen: | Klausenfrucht, Klettverbreitung |
Blätter: | Gegenständig, unten kurz gestielt mit gesägtem Blattrand, oben sitzend (ohne Stiel) und glatter Rand |
Stängel: | Kantig, ästig verzweigt, alle grünen Pflanzenteile dicht anliegend rau behaart, manchmal drüsig |
Wuchshöhe: | 25 – 40 cm, selten 70 cm |
Lebensdauer: | Sommergrüne ausdauernde, krautige Pflanze |
Lebensform: | Überwinterung durch Sprosse am Rhizom (Hemikryptophyt) |
Eigenschaften: | Reichlich Nektar |
Besonderheiten: | Wurzeln bis zu 2 m Wurzeln tief |
Raupenwirtspflanze: | Roter Scheckenfalter, Loreley-Dickkopffalter (kein Vorkommen im Meerbachtal) |
Pollenquelle: | Pelzbienen, Mauerbienen, Holzbienen, Schmalbienen, Wollbienen, Schlürfbienen Fast ausschließliche Pollenquelle der Frühen Schlürfbiene (Rophites algirus) , siehe auch den Bericht über die Frühe Schlürfbiene in Bensheim-Gronau. |
Standort: | Halblichtpflanze, Trocknis-, Basen-, Kalkzeiger, Mäßigwärme- bis Wärmezeiger, stickstoffarme bis -ärmste Standorte |
Vorkommen: | Weg-, Ackerränder, Halbtrocken-, Trockenrasen, Felsfluren |
Häufigkeit: | Selten |
Gefährdung: | Rote Liste Deutschland Kategorie V (Vorwarnliste), nicht besonders geschützt |
Literaturverzeichnis:
Aufrechter Ziest. 13.08.2021 in Wikipedia. https://de.wikipedia.org/wiki/Aufrechter_Ziest
Aufrechter Ziest. 2020 in Bundesamt für Naturschutz, FloraWeb. https://www.floraweb.de/xsql/artenhome.xsql?suchnr=5764&
Rothmaler, Werner. Exkursionsflora. 12. Auflage. Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin. 1984
Settele, Josef / Steiner, Roland / Reinhardt, Rolf / Feldmann, Reinart / Herrmann, Gabriel. Schmetterlinge. Die Tagfalter Deutschlands. 3. Auflage. Ulmer. 2015.
Westrich, Paul. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer. 2018
Verfasser: Ruth, NABU Meerbachtal, 04/2022